gb 97

https://www.wzfbj.com/厂家定做各种垫圈

gb 96

规格 (螺纹大径 d) 内径 d1 公称(min) 外径 d2 公称(max) 厚度 h 每1000件钢制品的质量
(p=7.85g/cm3)/kg
公称 max
3 3.2 9 0.8 0.9 0.349
4 4.3 12 1 1.1 0.774
5 5.3 15 1 1.1 1.21
6 6.4 18 1.6 1.8 2.79
8 8.4 24 2 2.2 6.23
10 10.5 30 2.5 2.7 12.17
12 13 37 3 3.3 22.19
16 17 50 3 3.3 40.89
20 21 60 4 4.3 77.9
24 26 72 5 5.6 140.5
30 33 92 6 6.6 272.8
36 39 110 8 9 521.8

 

厂家定做各种非标垫圈

gb 848

规格 (螺纹大径 d) 内径 d1 公称(min) 外径 d2 公称(max) 厚度 h 每1000件钢制品的质量
(p=7.85g/cm3)/kg
公称 max
1.6 1.7 3.5 0.3 0.35 0.017
2 2.2 4.5 0.3 0.35 0.029
2.5 2.7 5 0.5 0.55 0.055
3 3.2 6 0.5 0.55 0.079
4 4.3 8 0.5 0.55 0.14
5 5.3 9 1 1.1 0.326
6 6.4 11 1.6 1.8 0.79
8 8.4 15 1.6 1.8 1.52
10 10.5 18 1.6 1.8 2.11
12 13 20 2 2.2 2.85
16 17 28 2.5 2.7 7.63
20 21 34 3 3.3 13.22
24 25 39 4 4.3 22.1
30 31 50 4 4.3 37.95
36 37 60 5 5.6 68.77

厂家定做各种非标平垫圈

gb 5287

厂家定做直销各种非标垫圈

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。